PISTETILANNE SUOMEN MESTARUUS 2018
Open Mod
SM1 | SM2 | SM3 | Yhteensä | ||
1 | Martin Kock | 21 | 21 | 0 | 42 |
2 | Mathias Lerstrand | 14 | 17 | 0 | 31 |
3 | Kaj Rabb | 17 | 12 | 0 | 29 |
4 | Veikko Peltoniemi | 9 | 14 | 0 | 23 |
5 | Mika Yppärilä | 12 | 11 | – | 23 |
6 | Antti Luukkonen | 11 | 10 | – | 21 |
7 | Kjell Gidlund/Jacobsson | 10 | – | – | 10 |
8 | Petja Pentti | 8 | – | – | 8 |
9 | Pasi Leivo | – | – | 0 | 0 |
Stock 600
SM1 | SM2 | SM3 | Yhteensä | ||
1 | Robin Mylläri | 14 | – | 17 | 31 |
2 | Cassandra Holm | 12 | – | 14 | 26 |
3 | Stefan Westergård | 11 | 0 | 11 | 22 |
4 | Emil Karlsson | – | – | 21 | 21 |
5 | Andre Nyfors | 21 | – | – | 21 |
6 | Jonas Snickars | 8 | 0 | 10 | 18 |
7 | William Österberg | 17 | 0 | – | 17 |
8 | Hans Holm | – | – | 12 | 12 |
9 | Markku Väätäjä | 10 | – | – | 10 |
10 | Antti Rajaniemi | – | 0 | 9 | 9 |
11 | Joonas Laine | 9 | – | – | 9 |
12 | Petja Pentti | – | – | 8 | 8 |
13 | Aleksi Luukkonen | 7 | – | – | 7 |
14 | Petri Vesterinen | – | 0 | – | 0 |
Stock 800
SM1 | SM2 | SM3 | Yhteensä | ||
1 | Fredrik Svenns | 21 | 21 | 21 | 63 |
2 | Veikko Peltoniemi | 17 | 17 | 17 | 51 |
3 | Mathias Lerstrand | 14 | 14 | 14 | 42 |
4 | Kaj Rabb | 12 | 12 | 11 | 35 |
5 | Jenni Hyvölä | 10 | 10 | 10 | 30 |
6 | Joonas Laine | 9 | 11 | 8 | 28 |
7 | Hans Holm | 11 | – | 12 | 23 |
8 | Petja Pentti | 0 | 7 | 9 | 16 |
9 | Emil Karlsson | 7 | 9 | – | 16 |
10 | Sami Räisänen | – | 8 | – | 8 |
11 | Andre Nyfors | 8 | – | – | 8 |
12 | William Österberg | 6 | – | – | 6 |
13 | Ilkka Ojalehto | 0 | – | – | 0 |
14 | Mike Leppäkari | 0 | – | – | 0 |
Top Fuel
SM1 | SM2 | SM3 | Yhteensä | ||
1 | Christian Wikström | 21 | 17 | 12 | 50 |
2 | Bjørnar Mikalsen | – | 21 | 21 | 42 |
3 | Fredrik Herrgård | 10 | 12 | 17 | 39 |
4 | Hannu Keski-Korpi | 14 | 11 | 14 | 39 |
5 | Henri Martinoff | 11 | 14 | 11 | 36 |
6 | Jani Leppäkari | 17 | 9 | 9 | 35 |
7 | Ilkka Järvi | 12 | 10 | 10 | 32 |
8 | Anders Österåker | 9 | – | – | 9 |
9 | Antti Kanerva | – | – | 8 | 8 |
10 | Janne Sääskilahti | – | 8 | – | 8 |
11 | Arvid Herrgård | 8 | – | – | 8 |
Trail Mod
SM1 | SM2 | SM3 | Yhteensä | ||
1 | Marko Moilanen | 21 | 0 | 14 | 35 |
2 | Mika Yppärilä | 14 | 0 | 17 | 31 |
3 | Pasi Leivo | – | – | 21 | 21 |
4 | William Österberg | 17 | – | – | 17 |
5 | Sami Räisänen | – | – | 12 | 12 |
6 | Antti Luukkonen | 12 | 0 | – | 12 |
7 | Janne Sääskilahti | – | – | 11 | 11 |
8 | Hans Holm | 11 | – | – | 11 |
9 | Eila Kyllönen | – | – | 10 | 10 |
10 | Jan Österberg | 10 | – | – | 10 |
11 | Jesper Syrjälä | 9 | – | – | 9 |
12 | Joni Kuusikkomaa | – | 0 | – | 0 |
13 | Aleksi Luukkonen | – | 0 | – | 0 |
Trail Stock 1000
SM1 | SM2 | SM3 | Yhteensä | ||
1 | Mika Yppärilä | 21 | 21 | 21 | 63 |
2 | Joonas Laine | 17 | 17 | 12 | 46 |
3 | Marko Moilanen | 14 | 12 | 14 | 40 |
4 | Sami Räisänen | – | 14 | 17 | 31 |
5 | Jesper Syrjälä | 9 | 11 | 11 | 31 |
6 | Jan Österberg | 12 | – | – | 12 |
7 | William Österberg | 11 | – | – | 11 |
8 | Jenni Hyvölä | – | – | 10 | 10 |
9 | Aleksi Luukkonen | – | 10 | – | 10 |
10 | Hans Holm | 10 | – | – | 10 |
11 | Eila Kyllönen | – | – | 9 | 9 |
12 | Joni Kuusikkomaa | – | 9 | – | 9 |
13 | Tomi Savolainen | – | – | 8 | 8 |
Kutsuluokat
Open Mod 800
1 | 2 | 3 | Yhteensä | ||
1 | Petja Pentti | – | 14 | 12 | 26 |
2 | Pasi Leivo | – | – | 21 | 21 |
3 | Petri Vesterinen | – | 21 | – | 21 |
4 | Hans Holm | – | – | 17 | 17 |
5 | William Österberg | – | 17 | – | 17 |
6 | Emil Karlsson | – | – | 14 | 14 |
Trail Unlimited
1 | 2 | 3 | Yhteensä | ||
1 | Arvid Herrgård | – | 21 | 21 | 42 |
2 | Tapio Tuorila | – | 17 | 17 | 34 |
3 | Janne Sääskilahti | – | 14 | 12 | 26 |
4 | Ilkka Ojalehto | – | 12 | 11 | 23 |
5 | Lauri Saarimaa | – | – | 14 | 14 |
6 | Ari Isomäki | – | 11 | – | 11 |